Рейтинг конкурса управляющих трейдеров MMIR счетов

Рейтинг конкурса трейдеров
«ТОП-10 Управляющих MMIR-счетов»
Рейтинг обновляется автоматически в 15 минуту каждого часа
Место Трейдер Средства на 30.06
Состояние счета на момент начала конкурса.
Баланс
Фактическое состояние счета по закрытым позициям
Средства
Состояние счета на текущий момент времени. Если нет открытых позиций то Средства = Балансу
Прибыль
Изменение размера депозита за весь период проведения конкурса (%)
МИДД
МИДД от анг.(Maximum Intraday Draw Down) – это отношение разницы между локальным максимумом по Средствам (Emax) и последующим за ним локальным минимумом (Emin) к локальному максимуму (Emax): МИДД=(Emax-Emin)/Emax*100%. В рейтинге отображается максимальный МИДД за период проведения конкурса.
ПЭ
Показатель Эффективности (ПЭ) - отношение значений «Прибыль» к «МИДД». По данному показателю происходит распределение мест в рейтинге конкурса.
1 Богдан Александр 19 992,00$ 0,00$ Построить график 20 814,00$ Построить график 4.11164% Построить график 0.71418% 5.75715
2 михалёва светлана 19 574,41$ 0,00$ Построить график 19 801,10$ Построить график 1.15809% Построить график 0.40512% 2.85863
3 Свирский Андрей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 293,92$ Построить график 1.4696% Построить график 0.53052% 2.77011
4 Prishenko Aleksandr 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 102,68$ Построить график 0.5134% Построить график 0.22961% 2.23597
5 Келлер Станислав 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 486,50$ Построить график 2.4325% Построить график 1.09321% 2.2251
6 Дейнеко Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 169,00$ Построить график 0.845% Построить график 0.41419% 2.04013
7 Ранчев Максим 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 528,22$ Построить график 2.6411% Построить график 1.33448% 1.97912
8 Сахновский Владимир 19 996,00$ 0,00$ Построить график 20 324,56$ Построить график 1.64313% Построить график 0.92677% 1.77296
9 Дрень Андрей 19 702,09$ 0,00$ Построить график 19 907,23$ Построить график 1.04121% Построить график 0.65898% 1.58003
10 Баркевич Андрей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 166,09$ Построить график 0.83045% Построить график 0.6335% 1.31089
11 Муравицкий Александр 19 997,00$ 0,00$ Построить график 20 248,71$ Построить график 1.25874% Построить график 1.00289% 1.25511
12 Лаушкин Дмитрий 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 437,12$ Построить график 2.1856% Построить график 2.05938% 1.06129
13 Tkachenko Aleksandr 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 483,07$ Построить график 2.41535% Построить график 2.31594% 1.04292
14 Полежаев Сергей 19 804,87$ 0,00$ Построить график 19 886,03$ Построить график 0.4098% Построить график 0.45252% 0.9056
15 Саржевский Иван 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 400,73$ Построить график 2.00365% Построить график 2.3305% 0.85975
16 Длугоборский Ярослав 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 373,16$ Построить график 1.8658% Построить график 2.33274% 0.79983
17 Устинов Олег 19 877,13$ 0,00$ Построить график 20 086,58$ Построить график 1.05372% Построить график 1.45697% 0.72323
18 Тишкин Андрей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 221,05$ Построить график 1.10525% Построить график 1.53403% 0.72049
19 Афонина Алена 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 285,65$ Построить график 1.42825% Построить график 2.13435% 0.66917
20 Царюк Алексей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 081,38$ Построить график 0.4069% Построить график 0.8474% 0.48017
21 Pogorelov Igor 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 094,64$ Построить график 0.4732% Построить график 1.29065% 0.36664
22 HIDAYATULLAH M ARIF 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 222,32$ Построить график 1.1116% Построить график 3.03526% 0.36623
23 Шевченко Сергей 19 999,60$ 0,00$ Построить график 20 029,48$ Построить график 0.1494% Построить график 0.426% 0.3507
24 Цуриков Александр 19 999,01$ 0,00$ Построить график 20 094,65$ Построить график 0.47822% Построить график 1.85696% 0.25753
25 Михайловский Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 068,79$ Построить график 0.34395% Построить график 1.55588% 0.22106
26 Копать Дмитрий 19 908,62$ 0,00$ Построить график 19 970,79$ Построить график 0.31228% Построить график 1.91644% 0.16295
27 zabokrytskyy ihor 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 009,20$ Построить график 0.046% Построить график 1.36824% 0.03362
28 Маслов Петр 20 032,52$ 0,00$ Построить график 20 033,71$ Построить график 0.00594% Построить график 1.32003% 0.0045
29 Морозов Роман 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
30 Романов Виктор 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
31 Лысуха Дарья 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
32 Украинцев Владимир 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
33 Evstafev Alexander 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
34 Яковлева Светлана 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
35 Плодунова Ирина 20 000,00$ 0,00$ Построить график 20 000,00$ Построить график 0% Построить график 0% 0
36 Sverzh Andrei 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 998,26$ Построить график -0.0087% Построить график 0.83955% -0.01036
37 Иванов Михаил 19 999,21$ 0,00$ Построить график 19 990,06$ Построить график -0.04575% Построить график 0.76604% -0.05972
38 Civga Andrei 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 965,34$ Построить график -0.1733% Построить график 2.70575% -0.06405
39 Агейко Геннадий 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 970,04$ Построить график -0.1498% Построить график 1.50431% -0.09958
40 Николайчук Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 966,25$ Построить график -0.16875% Построить график 1.34757% -0.12523
41 Глубиш Арсен 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 991,92$ Построить график -0.0404% Построить график 0.31087% -0.12996
42 sivokho aleksey 20 068,47$ 0,00$ Построить график 19 989,68$ Построить график -0.39261% Построить график 2.96679% -0.13233
43 Пробейголова Полина 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 903,70$ Построить график -0.4815% Построить график 3.22174% -0.14945
44 Бурлака Андрей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 939,04$ Построить график -0.3048% Построить график 1.97635% -0.15422
45 Салимгареев Альберт 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 940,07$ Построить график -0.29965% Построить график 1.86133% -0.16099
46 Безносюк Олеся 19 999,00$ 0,00$ Построить график 19 899,48$ Построить график -0.49762% Построить график 1.90765% -0.26085
47 Харланчук Иван 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 997,99$ Построить график -0.01005% Построить график 0.03525% -0.28511
48 Модель Михаил 20 009,00$ 0,00$ Построить график 19 941,58$ Построить график -0.33695% Построить график 1.17402% -0.28701
49 шибут александр 20 077,49$ 0,00$ Построить график 20 016,93$ Построить график -0.30163% Построить график 1.03496% -0.29144
50 Сенёвский Роман 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 784,06$ Построить график -1.0797% Построить график 3.35153% -0.32215
51 Соменков Евгений 19 962,00$ 0,00$ Построить график 19 767,61$ Построить график -0.9738% Построить график 2.73548% -0.35599
52 Василевский Владислав 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 669,87$ Построить график -1.65065% Построить график 4.38958% -0.37604
53 сосновский евгений 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 825,63$ Построить график -0.87185% Построить график 2.16711% -0.40231
54 Gorblyanskiy Grigoriy 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 619,89$ Построить график -1.90055% Построить график 4.71077% -0.40345
55 Делен Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 781,29$ Построить график -1.09355% Построить график 2.63187% -0.4155
56 Жуковский Николай 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 643,82$ Построить график -1.7809% Построить график 4.14858% -0.42928
57 Петров Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 952,99$ Построить график -0.23505% Построить график 0.54435% -0.4318
58 Гейчук Мирослав 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 856,31$ Построить график -0.71845% Построить график 1.64761% -0.43606
59 Jurakulov Jasur 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 949,24$ Построить график -0.2538% Построить график 0.51167% -0.49602
60 Asanidze Oleg 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 855,98$ Построить график -0.7201% Построить график 1.40444% -0.51273
61 Шарова Анжелла 20 029,88$ 0,00$ Построить график 19 785,00$ Построить график -1.22257% Построить график 2.34771% -0.52075
62 Вакуленко Валерий 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 491,05$ Построить график -2.54475% Построить график 4.74074% -0.53678
63 Кравцов Сергей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 878,03$ Построить график -0.60985% Построить график 1.11415% -0.54737
64 Надеин Максим 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 832,01$ Построить график -0.83995% Построить график 1.49459% -0.56199
65 Белостоцкий Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 773,36$ Построить график -1.1332% Построить график 2.001% -0.56632
66 Шевцова Юлия 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 763,11$ Построить график -1.18445% Построить график 2.00197% -0.59164
67 Беспалов Сергей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 780,10$ Построить график -1.0995% Построить график 1.74733% -0.62925
68 Гелетий Андрей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 580,50$ Построить график -2.0975% Построить график 3.27369% -0.64071
69 Безлюдная Елизавета 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 578,10$ Построить график -2.1095% Построить график 3.27408% -0.6443
70 жилевский дмитрий 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 738,18$ Построить график -1.3091% Построить график 2.01796% -0.64872
71 Kириченкo Nikolay 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 817,34$ Построить график -0.9133% Построить график 1.36823% -0.6675
72 Акмаев Тимур 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 562,00$ Построить график -2.19% Построить график 3.27672% -0.66835
73 Борков Леонид 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 912,95$ Построить график -0.43525% Построить график 0.65083% -0.66876
74 Чех Игорь 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 553,00$ Построить график -2.235% Построить график 3.27819% -0.68178
75 Skobletskyi Yuri 20 014,98$ 0,00$ Построить график 19 711,97$ Построить график -1.51392% Построить график 2.19194% -0.69068
76 Тищенко Александр 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 639,50$ Построить график -1.8025% Построить график 2.56212% -0.70352
77 Puskin Denis 19 998,00$ 0,00$ Построить график 19 663,31$ Построить график -1.67362% Построить график 2.36195% -0.70858
78 Шаманский Эдуард 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 881,50$ Построить график -0.5925% Построить график 0.8025% -0.73832
79 Grigoriev Georgiy 19 999,60$ 0,00$ Построить график 19 951,13$ Построить график -0.24235% Построить график 0.32618% -0.74299
80 Боровых Валерия 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 675,30$ Построить график -1.6235% Построить график 2.18463% -0.74315
81 Левчук Алексей 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 670,93$ Построить график -1.64535% Построить график 2.19541% -0.74945
82 Романов Арсений 19 998,00$ 0,00$ Построить график 19 722,07$ Построить график -1.37979% Построить график 1.73953% -0.7932
83 кириченко александр 19 977,46$ 0,00$ Построить график 19 682,15$ Построить график -1.47822% Построить график 1.85607% -0.79642
84 Косаревский Леонид 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 731,59$ Построить график -1.34205% Построить график 1.6332% -0.82173
85 Третьяков Олег 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 685,47$ Построить график -1.57265% Построить график 1.85461% -0.84797
86 Бурдов Вадим 19 998,50$ 0,00$ Построить график 19 648,54$ Построить график -1.74993% Построить график 1.96343% -0.89126
87 кирпиченков григорий 20 000,00$ 0,00$ Построить график 19 812,90$ Построить график -0.9355% Построить график 0.99109% -0.94391
Закрыть
Contacts
Close
Up